| 仕様 | |||
| 配管口径(給水・吐出) | 20A | ||
| 最大通水量(L/min) | 60L/min | ||
| 本体寸法(底板〜鏡版) | φ125AxH700 | ||
| 本体容積 | 10L | ||
| 本体重量 | 22kg | ||
| ポンプ動力(Kw) | 0.4Kw | ||
| ポンプ電圧(V) | 100V/200V | ||
| 仕様 | 屋内 | ||
OD-160-32型
| 仕様 | |||
| 配管口径(給水・吐出) | 32A | ||
| 最大通水量(L/min) | 130L/min | ||
| 本体寸法(底板〜鏡版) | φ150AxH900 | ||
| 本体容積 | 18L | ||
| 本体重量 | 30kg | ||
| ポンプ動力(Kw) | 0.75Kw | ||
| ポンプ電圧(V) | 100V/200V | ||
| 仕様 | 屋内 | ||
OD-261-50型
| 仕様 | |||
| 配管口径(給水・吐出) | 50A | ||
| 最大通水量(L/min) | 400L/min | ||
| 本体寸法(底板〜鏡版) | φ250AxH1,325 | ||
| 本体容積 | 70L | ||
| 本体重量 | 64kg | ||
| ポンプ動力(Kw) | 1.5Kw | ||
| ポンプ電圧(V) | 200V | ||
| 仕様 | 屋外 | ||
OD-411-65型
| 仕様 | |||
| 配管口径(給水・吐出) | 65A | ||
| 最大通水量(L/min) | 680L/min | ||
| 本体寸法(底板〜鏡版) | φ406xH1,560 | ||
| 本体容積 | 191L | ||
| 本体重量 | 112kg | ||
| ポンプ動力(Kw) | 2.2Kw | ||
| ポンプ電圧(V) | 200V | ||
| 仕様 | 屋外 | ||
OD-511-80型
| 仕様 | |||
| 配管口径(給水・吐出) | 80A | ||
| 最大通水量(L/min) | 800L/min | ||
| 本体寸法(底板〜鏡版) | φ506xH1,675 | ||
| 本体容積 | 316L | ||
| 本体重量 | 140kg | ||
| ポンプ動力(Kw) | 3.7Kw | ||
| ポンプ電圧(V) | 200V | ||
| 仕様 | 屋外 | ||
OD-711-100型
| 仕様 | |||
| 配管口径(給水・吐出) | 100A | ||
| 最大通水量(L/min) | 1400L/min | ||
| 本体寸法(底板〜鏡版) | φ700AxH2,230 | ||
| 本体容積 | 811L | ||
| 本体重量 | 370kg | ||
| ポンプ動力(Kw) | 5.5~Kw | ||
| ポンプ電圧(V) | 200V | ||
| 仕様 | 屋外 | ||
OD-811-125型
| 仕様 | |||
| 配管口径(給水・吐出) | 125A | ||
| 最大通水量(L/min) | 2100L/min | ||
| 本体寸法(底板〜鏡版) | φ800AxH2,745 | ||
| 本体容積 | 1,329L | ||
| 本体重量 | 510kg | ||
| ポンプ動力(Kw) | 7.5~Kw | ||
| ポンプ電圧(V) | 200V | ||
| 仕様 | 屋外 | ||
OD-911-150型
| 仕様 | |||
| 配管口径(給水・吐出) | 150A | ||
| 最大通水量(L/min) | 3000L/min | ||
| 本体寸法(底板〜鏡版) | φ900AxH2,795 | ||
| 本体容積 | 1,686L | ||
| 本体重量 | 610kg | ||
| ポンプ動力(Kw) | 11~Kw | ||
| ポンプ電圧(V) | 200V | ||
| 仕様 | 屋外 | ||
OD-1211-200型
| 仕様 | |||
| 配管口径(給水・吐出) | 200A | ||
| 最大通水量(L/min) | 5000L/min | ||
| 本体寸法(底板〜鏡版) | φ1,200AxH3,690 | ||
| 本体容積 | 3990L | ||
| 本体重量 | 1012kg | ||
| ポンプ動力(Kw) | 15~Kw | ||
| ポンプ電圧(V) | 200V | ||
| 仕様 | 屋外 | ||
*2023年時のデータとなります。各種変更につき本体寸法や重量等が変更になる場合がございます。
*261-50型以降は屋外対応型です。
*重量は本体重量のみの記載となります。これに加えてポンプ、架台等の重量が加算されます。
*ポンプ動力は目安です。給水又は吐出配管の長さ、給水口〜ポンプまでの高さ等によって変動します。
*酸素溶解量は1passで25.0mg/Lを基準として算出しています。ガス供給量、ガス抜き回数や時間、ポンプ
性能によって前後する場合がございます。
〒441-8113
愛知県豊橋市西幸町浜池332-5
TEL 0532-29-8781
FAX 0532-37-2350